
Аренда печатного оборудования
- Привезем, установим, настроим
- Фиксированная абонентская плата
- Обслуживание и ремонт берем на себя
Предлагаем печатное оборудование в аренду. Оплата за напечатанные страницы с фиксированной абонентной платой. Обслуживание, ремонт техники и поставку расходных материалов мы полностью берет на себя.
Срок аренды: от 6 мес. до 5 лет (др. сроки обсуждаются в индивидуальном порядке)
Регионы: Алтайский край, Республика Алтай, Новосибирская область (др. регионы обсуждаются в индивидуальном порядке)
Отсутствие затрат на покупку оборудования, расходных материалов и сервиса
Расчет раз в месяц по условиям аренды
Легкое прогнозирование расходов и полный контроль за печатью
Оперативность и высокое качество при изготовлении документов
Сколько это стоит
Ч/Б оборудование формата А4
![]() |
![]() |
|||
Объем печати (тираж), А4/мес. | 1 000 | 3 500 | 5 000 | 15 000 |
Абонентная плата, ₽/мес. | 1 983 | 3 330 | ||
Стоимость Ч/Б отпечатка А4, ₽ | 0,68 | 0,38 | ||
Стоимость услуги с учетом абон. платы и Ч/Б тиража, ₽/мес. | 2 664 | 4 366 | 5 221 | 9 004 |
Оформить | Оформить |
Ч/Б оборудование формата А3
![]() |
![]() |
|||
Объем печати (тираж), А4/мес. | 2 500 | 13 000 | 2 500 | 13 000 |
Абонентная плата, ₽/мес. | 5 194 | 5 905 | ||
Стоимость Ч/Б отпечатка А4, ₽ | 0,89 | 0,89 | ||
Стоимость услуги с учетом абон. платы и Ч/Б тиража, ₽/мес. | 7 421 | 16 776 | 8 133 | 17 488 |
Оформить | Оформить |
Цветное оборудование формата А3
![]() |
![]() |
|||
Объем печати (тираж), А4/мес. | 2 500 | 7 000 | 2 500 | 7 000 |
Абонентная плата, ₽/мес. | 6 789 | 8 298 | ||
Стоимость Ч/Б отпечатка А4, ₽ | 1,13 | 1,13 | ||
Стоимость цвет. отпечатка А4, ₽ | 6,72 | 6,72 | ||
Стоимость услуги с учетом абон. платы и Ч/Б тиража, ₽/мес. | 9 626 | 14 732 | 11 134 | 16 240 |
Стоимость услуги с учетом абон. платы и цвет. тиража, ₽/мес. | 23 599 | 53 857 | 25 108 | 55 366 |
Оформить | Оформить |
Широкоформатное оборудование